关于公布烟台市补贴性职业技能培训项目指导目录及补贴标准的通知
烟人社字〔2025〕80号
关于公布烟台市补贴性职业技能培训项目
指导目录及补贴标准的通知
各区市人力资源社会保障局、财政局:
为进一步发挥职业技能培训服务高质量充分就业的要素支撑作用,全面贯彻落实终身职业技能培训制度,推动烟台市职业技能培训规划深入实施,切实提升劳动者职业技能水平和就业创业能力,根据《山东省补贴性职业技能培训需求项目指导目录》等文件要求,结合我市产业发展,进一步修订完善了培训项目目录,现将我市“补贴性职业技能培训项目指导目录及补贴标准”予以公布,并就有关事项通知如下:
一、动态调整培训项目目录。各区市要结合本地重点产业、特色产业发展等需要,广泛征集本地企业、单位在生产、经营、研发中的需求职业(工种),通过访企拓岗、信息共享、问卷调查等方式从劳动者尤其是就业重点群体、企业、行业主管部门等多个维度征求培训意愿和需求,形成本地职业技能培训需求目录。市人力资源和社会保障局结合省培训需求指导目录及各区市征集的培训需求,制定并公布我市补贴性职业技能培训项目目录,培训项目目录动态调整。各区市结合本地产业发展和劳动者需求,合理布局培训重点领域和培训项目,通过门户网站、就业服务平台、官方微信公众号等公布培训机构及培训项目信息,方便劳动者查询和按需选择。
二、合理确定职业技能培训项目。各区市开展的职业技能培训项目要规范命名。职业资格类、职业技能等级类项目应按照《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》职业名称、编码执行。专项职业能力类项目按照省市专项职业能力考核项目目录执行。合格类技能培训项目可根据本地区产业实际及劳动者需求合理确定,明确所属职业,在国家职业分类大典职业(细类)下增设。强化企业用人主体责任,企业可根据自身需求和生产实际,确定培训内容,依托所属培训机构或政府认定的培训机构,对符合条件的企业职工开展岗位技能培训,经所在地人力资源社会保障部门审核同意后组织实施。
三、优化培训组织实施及考核评价。鼓励符合条件的学员参加职业资格评价、职业技能等级认定或专项职业能力考核。培训机构可视用工企业、培训学员实际需求选择组织结业考试并核发职业技能培训合格证书,结业考核内容应充分体现职业(工种)核心技能。培训合格证书是参训人员接受职业技能培训的有效记录和证明,不作为培训合格人员的资质资格证明。培训合格证书按照“谁培训、谁发证、谁负责”的原则,培训机构对培训及考核档案的完整性和真实性承担主体责任。
四、做好重点群体就业技能培训和创业培训。服务绿色低碳高质量发展先行区建设,围绕数字经济、人工智能、新职业新业态等领域,结合本地企业用工需求和不同群体培训需求,开发适合高校毕业生、农村转移就业劳动者等群体的培训项目。培训内容融入职业道德、安全生产等通用知识。强化“山东手造”、非遗技艺、文化旅游等特色培训,可邀请相关领域行业专家、传承人授课。对参加目录内就业技能培训和创业培训的防止返贫监测对象、就业困难人员实行免费培训。
本通知自印发之日起施行。目录发布之后开展的各类培训(以培训开班之日为准)按此通知执行。《关于公布补贴性职业技能培训专业目录和补贴标准的通知》(烟人社字〔2023〕71号)同时废止。
附件:1.烟台市补贴性职业技能培训项目指导目录
2.烟台市职业培训补贴标准
烟台市人力资源和社会保障局 烟台市财政局
2025年9月29日
附件1
补贴性职业技能培训项目指导目录
(一)绿色低碳职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 |
1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 2 |
2 | 保卫管理员 | 3-02-02-00 | 2 |
3 | 消防安全管理员 | 3-02-03-04 | 2 |
4 | 应急救援员 | 3-02-03-08 | 4 |
5 | 收银员 | 4-01-02-04 | 4 |
6 | 连锁经营管理师 | 4-01-02-06 | 4 |
7 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 4 |
8 | 城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | 4 |
9 | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | 4 |
10 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | 4 |
11 | 理货员 | 4-02-06-02 | 4 |
12 | 供应链管理师S | 4-02-06-05 | 4 |
13 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | 4 |
14 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 4 |
15 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 4 |
16 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 4 |
17 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 4 |
18 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4 |
19 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 4 |
20 | 咖啡师 | 4-03-02-08 | 4 |
21 | 信息通信网络机务员 | 4-04-02-01 | 3 |
22 | 鉴定估价师 | 4-05-04-02 | 4 |
23 | 物业管理师 | 4-06-01-01 | 4 |
24 | 职业指导师 | 4-07-03-01 | 4 |
25 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | 4 |
26 | 创业指导师 | 4-07-03-03 | 4 |
27 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4 |
28 | 职业培训师 | 4-07-03-05 | 3 |
29 | 旅游咨询员 | 4-07-04-04 | 2 |
30 | 安检员 | 4-07-05-02 | 4 |
31 | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | 2 |
32 | 工程测量员S | 4-08-03-04 | 3 |
33 | 农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | 2 |
34 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | 4-08-05-03 | 4 |
35 | 药物检验员 | 4-08-05-04 | 2 |
36 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 4 |
37 | 电子电气产品检验员L | 4-08-05-07 | 2 |
38 | 建设工程质量检测员 | 4-08-05-09 | 5 |
39 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 5 |
40 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3 |
41 | 形象设计师 | 4-08-08-20 | 4 |
42 | 会展设计师 | 4-08-08-21 | 4 |
43 | 水工混凝土维修工 | 4-09-01-02 | 1 |
44 | 碳排放管理员L | 4-09-07-04 | 2 |
45 | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | 2 |
46 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 4-10-01-01 | 4 |
47 | 孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | 4 |
48 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 4 |
49 | 美容师 | 4-10-03-01 | 4 |
50 | 美发师 | 4-10-03-02 | 4 |
51 | 美甲师 | 4-10-03-03 | 4 |
52 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 4 |
53 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 4 |
54 | 网约配送员 | 4-10-08-01 | 4 |
55 | 综合能源服务员L | 4-11-01-03 | 2 |
56 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 3 |
57 | 家庭教育指导师 | 4-13-04-03 | 4 |
58 | 医疗护理员 | 4-14-01-02 | 2 |
59 | 健康照护师 | 4-14-01-03 | 2 |
60 | 营养师 | 4-14-02-01 | 4 |
61 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 4 |
62 | 助听器验配师 | 4-14-03-01 | 4 |
63 | 口腔修复体制作师 | 4-14-03-02 | 4 |
64 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 4 |
65 | 社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 4 |
66 | 民宿管家 | 4-14-06-02 | 4 |
67 | 农艺工 | 5-01-02-01 | 2 |
68 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 4 |
69 | 食用菌生产工 | 5-01-02-03 | 4 |
70 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | 2 |
71 | 水生动物苗种繁育工 | 5-04-01-01 | 2 |
72 | 农业经理人L | 5-05-01-02 | 4 |
73 | 农作物植保员L | 5-05-02-01 | 2 |
74 | 沼气工 | 5-05-03-01 | 2 |
75 | 水产品原料处理工 | 5-05-06-07 | 2 |
76 | 制粉工 | 6-01-01-02 | 1 |
77 | 制油工 | 6-01-01-03 | 1 |
78 | 水产品加工工 | 6-01-05-01 | 1 |
79 | 果蔬坚果加工工 | 6-01-06-00 | 4 |
80 | 糕点面包烘焙师 | 6-02-01-01 | 4 |
81 | 乳品加工工 | 6-02-04-01 | 4 |
82 | 酱油酱类制作工 | 6-02-05-02 | 4 |
83 | 食醋制作工 | 6-02-05-03 | 4 |
84 | 酿酒师 | 6-02-06-01 | 1 |
85 | 果露酒酿造工 | 6-02-06-06 | 4 |
86 | 品酒师 | 6-02-06-07 | 4 |
87 | 饮料制作工 | 6-02-06-09 | 1 |
88 | 评茶师 | 6-02-06-11 | 4 |
89 | 缫丝工 | 6-04-02-02 | 1 |
90 | 整经工 | 6-04-03-01 | 1 |
91 | 织布工 | 6-04-03-03 | 1 |
92 | 缝纫品整型工 | 6-05-01-04 | 1 |
93 | 服装水洗工 | 6-05-01-05 | 1 |
94 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 4 |
95 | 机械木工 | 6-06-03-02 | 5 |
96 | 纸箱纸盒制作工 | 6-07-02-00 | 1 |
97 | 工艺品雕刻工 | 6-09-03-01 | 4 |
98 | 手工地毯制作工 | 6-09-03-12 | 4 |
99 | 机制地毯制作工 | 6-09-03-13 | 4 |
100 | 贵金属首饰制作工 | 6-09-03-15 | 4 |
101 | 装裱师 | 6-09-03-16 | 4 |
102 | 民间工艺品制作工 | 6-09-03-17 | 4 |
103 | 健身器材制作工 | 6-09-04-03 | 4 |
104 | 石油产品精制工 | 6-10-01-08 | 1 |
105 | 油品储运工 | 6-10-01-10 | 1 |
106 | 炼焦工 | 6-10-02-02 | 1 |
107 | 煤制气工 | 6-10-03-03 | 1 |
108 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 1 |
109 | 硫酸生产工 | 6-11-02-01 | 1 |
110 | 硝酸生产工 | 6-11-02-02 | 1 |
111 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 2 |
112 | 合成氨生产工 | 6-11-03-01 | 2 |
113 | 染料生产工 | 6-11-05-04 | 2 |
114 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 2 |
115 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 2 |
116 | 生化药品制造工 | 6-12-05-01 | 2 |
117 | 发酵工程制药工 | 6-12-05-02 | 2 |
118 | 加气混凝土制品工 | 6-15-02-02 | 1 |
119 | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | 4 |
120 | 露天矿物开采辅助工 | 6-16-01-02 | 1 |
121 | 井下采矿工 | 6-16-01-05 | 1 |
122 | 井下支护工 | 6-16-01-06 | 1 |
123 | 矿山提升设备操作工 | 6-16-01-08 | 1 |
124 | 选矿工 | 6-16-01-15 | 1 |
125 | 油气输送工 | 6-16-02-11 | 1 |
126 | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | 1 |
127 | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | 1 |
128 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | 1 |
129 | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | 1 |
130 | 重冶火法冶炼工 | 6-17-05-03 | 1 |
131 | 重冶湿法冶炼工 | 6-17-05-04 | 1 |
132 | 电解精炼工 | 6-17-05-05 | 2 |
133 | 氧化铝制取工 | 6-17-06-01 | 2 |
134 | 铝电解工 | 6-17-06-02 | 2 |
135 | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | 1 |
136 | 金属材酸碱洗工 | 6-17-09-03 | 2 |
137 | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | 2 |
138 | 硬质合金成型工 | 6-17-10-02 | 1 |
139 | 铣工 | 6-18-01-02 | 1 |
140 | 磨工 | 6-18-01-04 | 1 |
141 | 镗工 | 6-18-01-05 | 1 |
142 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 1 |
143 | 下料工 | 6-18-01-10 | 1 |
144 | 铆工 | 6-18-01-11 | 1 |
145 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 1 |
146 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 1 |
147 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 1 |
148 | 镀层工 | 6-18-03-01 | 1 |
149 | 涂装工 | 6-18-03-03 | 1 |
150 | 模具工 | 6-18-04-01 | 1 |
151 | 磨具制造工 | 6-18-04-04 | 1 |
152 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 1 |
153 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 1 |
154 | 焊接设备装配调试工 | 6-20-03-02 | 1 |
155 | 焊接材料制造工 | 6-20-03-03 | 1 |
156 | 压缩机装配调试工 | 6-20-05-03 | 1 |
157 | 矫形器装配工 | 6-21-06-02 | 4 |
158 | 假肢装配工 | 6-21-06-03 | 4 |
159 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 4 |
160 | 铁路机车制修工 | 6-23-01-01 | 2 |
161 | 金属船体制造工 | 6-23-02-01 | 2 |
162 | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | 1 |
163 | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | 1 |
164 | 电力电容器及其装置制造工 | 6-24-02-03 | 1 |
165 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | 1 |
166 | 电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | 1 |
167 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 1 |
168 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | 3 |
169 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 | 3 |
170 | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | 1 |
171 | 钟表及计时仪器制造工 | 6-26-01-02 | 4 |
172 | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | 1 |
173 | 汽轮机运行值班员 | 6-28-01-03 | 1 |
174 | 电气值班员 | 6-28-01-06 | 2 |
175 | 供热管网系统运行工 | 6-28-01-13 | 1 |
176 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 1 |
177 | 继电保护员 | 6-28-01-15 | 2 |
178 | 燃气储运工 | 6-28-02-01 | 2 |
179 | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | 2 |
180 | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | 2 |
181 | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | 2 |
182 | 工业废水处理工L | 6-28-03-03 | 2 |
183 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 5 |
184 | 架子工 | 6-29-01-05 | 1 |
185 | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | 5 |
186 | 乡村建设工匠 | 6-29-01-07 | 5 |
187 | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 | 5 |
188 | 公路养护工 | 6-29-02-04 | 4 |
189 | 防水工 | 6-29-02-08 | 1 |
190 | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | 1 |
191 | 管道工 | 6-29-02-15 | 1 |
192 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 2 |
193 | 管工 | 6-29-03-04 | 1 |
194 | 轨道交通信号工 | 6-29-03-10 | 2 |
195 | 装饰装修工 | 6-29-04-01 | 5 |
196 | 铁路车站行车作业员 | 6-30-02-01 | 2 |
197 | 铁路车站调车作业员 | 6-30-02-02 | 2 |
198 | 船舶甲板设备操作工 | 6-30-04-01 | 2 |
199 | 船舶机舱设备操作工 | 6-30-04-02 | 2 |
200 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 1 |
201 | 起重工 | 6-30-05-02 | 1 |
202 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 1 |
203 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 1 |
204 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | 1 |
205 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | 1 |
206 | 电机检修工 | 6-31-01-07 | 1 |
207 | 变电设备检修工 | 6-31-01-08 | 1 |
208 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | 1 |
209 | 核反应堆核级机械设备检修工 | 6-33-05-02 | 2 |
210 | 核反应堆控制保护检修工 | 6-33-05-03 | 2 |
211 | 辐射防护工 | 6-33-99-02 | 2 |
备注:1.目录内“职业”包括本职业所含工种;“L”标识的为绿色职业、“S”标识的为数字职业、“L/S”标识的既是绿色职业又是数字职业。
2.目录内领域标注1标识为支柱产业领域,2标识为新兴产业领域,3标识为数字经济领域,4标识为现代服务业领域,5标识为建筑业领域。
(二)急需紧缺职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 职业编码 | 级别 |
1 | 采购员 | 4-01-01-00 | A |
2 | 营销员 | 4-01-02-01 | A |
3 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | C |
4 | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | C |
5 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | C |
6 | 物流服务师L | 4-02-06-03 | B |
7 | 快递员 | 4-02-07-08 | B |
8 | 快件处理员 | 4-02-07-09 | C |
9 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | B |
10 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | B |
11 | 食品安全管理师 | 4-03-02-11 | C |
12 | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | C |
13 | 保安员 | 4-07-05-01 | B |
14 | 纺织面料设计师 | 4-08-08-02 | C |
15 | 工业设计工艺师S | 4-08-08-26 | B |
16 | 化工生产现场技术员 | 4-08-10-02 | C |
17 | 保洁员L | 4-09-08-01 | B |
18 | 保育师 | 4-10-01-03 | C |
19 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | C |
20 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | C |
21 | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | A |
22 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | C |
23 | 冷冻食品制作工 | 6-02-03-02 | A |
24 | 罐头食品加工工 | 6-02-03-03 | B |
25 | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | B |
26 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | C |
27 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | A |
28 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | B |
29 | 裁剪工 | 6-05-01-02 | C |
30 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | A |
31 | 皮革及皮革制品加工工 | 6-05-02-01 | C |
32 | 家具制作工 | 6-06-04-00 | C |
33 | 造纸工 | 6-07-01-03 | C |
34 | 印刷操作员 | 6-08-01-02 | C |
35 | 化工原料准备工 | 6-11-01-01 | C |
36 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | A |
37 | 化工总控工S | 6-11-01-03 | C |
38 | 无机化学反应生产工 | 6-11-02-10 | C |
39 | 农药生产工 | 6-11-04-00 | C |
40 | 化学试剂生产工 | 6-11-08-03 | C |
41 | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | C |
42 | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | B |
43 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | B |
44 | 水泥生产工 | 6-15-01-01 | B |
45 | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | C |
46 | 玻璃加工工 | 6-15-03-03 | C |
47 | 石墨化工 | 6-15-07-05 | C |
48 | 铁合金火法冶炼工 | 6-17-04-02 | C |
49 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | B |
50 | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | C |
51 | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | C |
52 | 焊管机组操作工 | 6-17-09-06 | A |
53 | 钢丝绳制造工 | 6-17-09-11 | B |
54 | 车工 | 6-18-01-01 | C |
55 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | A |
56 | 冲压工 | 6-18-01-12 | C |
57 | 焊工 | 6-18-02-04 | A |
58 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | A |
59 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | C |
60 | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | B |
61 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | A |
62 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | A |
63 | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | A |
64 | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | B |
65 | 汽车零部件再制造工L | 6-22-01-03 | B |
66 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | B |
67 | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | C |
68 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | B |
69 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | B |
70 | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | C |
71 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | C |
72 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | B |
73 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | C |
74 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | B |
75 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | C |
76 | 专用车辆驾驶员 | 6-30-01-00 | C |
77 | 电工 | 6-31-01-03 | C |
78 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | C |
79 | 机电设备维修工 | 6-31-01-10 | C |
80 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | C |
81 | 质检员 | 6-31-03-05 | B |
82 | 试验员 | 6-31-03-06 | C |
83 | 包装工 | 6-31-05-00 | A |
84 | 安全员 | 6-31-06-00 | C |
备注:急需紧缺程度参考国家发布求职“最缺工”职业、省、市人力资源市场需求调查和规模以上工业企业急需紧缺职业调查结果,按照紧缺程度分为A/B/C三类,其中A类为非常紧 缺 ,B类为紧缺,C 类为一般紧缺。
(三)大学生新职业技能培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 职业编码 | 备注 |
1 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 低空经济 |
2 | 无人机测绘操控员L | 4-08-03-07 | 低空经济 |
3 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 低空经济 |
4 | 人工智能训练师S | 4-04-05-05 | 人工智能 |
5 | 生成式人工智能系统应用员S | 4-04-05-13 | 人工智能(新职业) |
6 | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | 工业机器人 |
7 | 工业视觉系统运维员S | 6-31-07-02 | 工业机器人 |
8 | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | 工业机器人 |
9 | 工业互联网运维员S | 4-04-05-14 | 工业机器人(新职业) |
10 | 数据库运行管理员S | 4-04-05-04 | 大数据及物联网 |
11 | 区块链应用操作员S | 4-04-05-06 | 大数据及物联网 |
12 | 服务机器人应用技术员S | 4-04-05-07 | 大数据及物联网 |
13 | 电子数据取证分析师S | 4-04-05-08 | 大数据及物联网 |
14 | 数字孪生应用技术员S | 4-04-05-10 | 大数据及物联网 |
15 | 智能楼宇管理员S | 4-06-01-04 | 大数据及物联网 |
16 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 大数据及物联网 |
17 | 智能网联汽车装调运维员S | 6-31-07-05 | 大数据及物联网(新职业) |
18 | 智能网联汽车测试员S | 4-04-05-15 | 大数据及物联网(新职业) |
19 | 云网智能运维员S | 4-04-05-12 | 大数据及物联网(新职业) |
20 | 电子商务师S | 4-01-06-01 | 电子商务 |
21 | 互联网营销师S | 4-01-06-02 | 电子商务 |
22 | 商务数据分析师S | 4-07-02-05 | 电子商务 |
23 | 网络主播S | 4-13-01-10 | 电子商务(新职业) |
24 | 用户增长运营师S | 4-07-02-06 | 电子商务(新职业) |
25 | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | 软件系统操作 |
26 | 网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 | 软件系统操作 |
27 | 信息通信信息化系统管理员S | 4-04-04-03 | 软件系统操作 |
28 | 信息安全测试员S | 4-04-04-04 | 软件系统操作 |
29 | 数字化解决方案设计师S | 4-04-04-05 | 软件系统操作 |
30 | 密码技术应用员S | 4-04-04-06 | 软件系统操作 |
31 | 计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | 软件系统操作 |
32 | 计算机软件测试员S | 4-04-05-02 | 软件系统操作 |
33 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | 软件系统操作 |
34 | 信息系统适配验证师S | 4-04-05-09 | 软件系统操作 |
35 | 农业数字化技术员L/S | 5-05-01-03 | 软件系统操作 |
36 | 网络安全等级保护测评师S | 4-04-04-07 | 软件系统操作(新职业) |
37 | 智能制造系统运维员S | 6-31-07-04 | 软件系统操作(新职业) |
38 | 虚拟现实产品设计师S | 4-04-05-11 | 数字新媒体 |
39 | 建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | 数字新媒体 |
40 | 全媒体运营师S | 4-13-01-05 | 数字新媒体 |
41 | 档案数字化管理师S | 4-13-01-06 | 数字新媒体 |
42 | 信息通信网络机务员S | 4-04-02-01 | 数控设备应用 |
43 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 数控设备应用 |
44 | 信息通信网络动力机务员S | 4-04-02-03 | 数控设备应用 |
45 | 信息通信网络测量员 | 4-04-02-04 | 数控设备应用 |
46 | 无线电监测与设备运维员S | 4-04-02-05 | 数控设备应用 |
47 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 数控设备应用 |
48 | 信息通信网络终端维修员S | 4-12-02-03 | 数控设备应用 |
49 | 智能硬件装调员 | 6-25-04-05 | 数控设备应用 |
50 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 新能源汽车维修 |
51 | 电池及电池系统维修保养师L | 4-12-01-03 | 新能源汽车维修 |
附件2
烟台市职业培训补贴标准
类别 | 等级 | 参考课时 | 补贴标准 |
技能等级类 | 初级 | 60 | 1000 |
中级 | 60 | 1200 | |
高级 | 60 | 1500 | |
专项能力类 | _ | 32 | 600 |
创业培训 | 创业意识培训(GYB) | 24 | 200 |
创业能力培训(SYB) | 80 | 800 | |
网络创业培训 | 56 | 700 | |
合格类 | _ | 24 | 500 |
特色培训 | 鲁菜师傅 | 32 | 600 |
山东手造 | 32 | 600 | |
数字技术工程师 | 90 | 2000 |